

| Nama Pemilik | : | PT. Pertamina Trans kontinental |
| Nama Pengurus | : | Nano Sopamena |
| Hp. Pengurus | : | 08114709**** |
| Nama Kapal | : | mt ambermar |
| Bendera | : | RI |
| Nomor IMO | : | 9231626 |
| Type Kapal | : | Kapal Tangker |
| GT | : | 23849 |
| Klasifikasi GT | : | >20000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 1 |
| Kategori Kapal | : | B |
| Lokasi Kapal | : | PERTAMINA WAYAME |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-08-21 |
| Pelabuhan Asal | : | BAUBAU |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-08-23 |
| Pelabuhan Tujuan | : | cilacap |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-07-02 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | banten |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-07-02 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | banten |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2025-09-12 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | DUMAI |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-038014 |
| Jumlah ABK RI | : | 25 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260823134125_a8b52f31.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |