

| Nama Pemilik | : | PT. Pelayaran Sumber Rejeki Bahari Permai |
| Nama Pengurus | : | Charles Yapalalin |
| Hp. Pengurus | : | 08114700**** |
| Nama Kapal | : | TB. Harvey Putra |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | 8681481 |
| Type Kapal | : | Kapal Tug Boat |
| GT | : | 257 |
| Klasifikasi GT | : | >200 - 350 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 1 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | kolam bandar dobo |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-08-18 |
| Pelabuhan Asal | : | Tehoru |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-08-23 |
| Pelabuhan Tujuan | : | Tehoru |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-05-27 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | Bade |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-05-27 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | Bade |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2024-07-16 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | Tual |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-001499 |
| Jumlah ABK RI | : | 11 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260822142920_2a366cdd.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |