

| Nama Pemilik | : | DODY |
| Nama Pengurus | : | HERMAYO |
| Hp. Pengurus | : | 08128099**** |
| Nama Kapal | : | KM.KANTOR SARI 2 |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | GT.100 NO.992/Be |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 100 |
| Klasifikasi GT | : | >100 - 200 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 20 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | PPP.DOBO |
| Posisi Kapal | : | Labuh |
| Tanggal Tiba | : | 2026-08-07 |
| Pelabuhan Asal | : | FG |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-08-10 |
| Pelabuhan Tujuan | : | FG |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-05-25 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | MUARA ANGKE |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-05-25 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | MUARA ANGKE |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2017-02-03 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | MUARA ANGKE |
| No. Buku Kesehatan | : | E01-45970 |
| Jumlah ABK RI | : | 20 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260809215148_2415dfae.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |