

| Nama Pemilik | : | PT.SAMUDRA MANDIRI SELATAN |
| Nama Pengurus | : | HERMAYO |
| Hp. Pengurus | : | 08128099**** |
| Nama Kapal | : | KM.NAILI 7 |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | GT.150 NO.35/Bc |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 150 |
| Klasifikasi GT | : | >100 - 200 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 25 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | PPP.DOBO |
| Posisi Kapal | : | Labuh |
| Tanggal Tiba | : | 2026-07-28 |
| Pelabuhan Asal | : | NIZAM ZACHMAN |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-08-03 |
| Pelabuhan Tujuan | : | FG |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-05-30 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | NIZAM ZACHMAN |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-05-30 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | NIZAM ZACHMAN |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-05-30 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | MUARA BARU |
| No. Buku Kesehatan | : | Q01-007970 |
| Jumlah ABK RI | : | 25 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260803082555_0b3971c3.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |