

| Nama Pemilik | : | PT. REJEKI SAMUDRA ABADI |
| Nama Pengurus | : | David |
| Hp. Pengurus | : | 08214605**** |
| Nama Kapal | : | KM. AMAN SENTOSA ARU 1 |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | Gt. 30 No. 5037/HHa |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 30 |
| Klasifikasi GT | : | < 100 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 15 |
| Kategori Kapal | : | A |
| Lokasi Kapal | : | PPP DOBO |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-07-23 |
| Pelabuhan Asal | : | LAUT |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-07-27 |
| Pelabuhan Tujuan | : | LAUT |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-07-11 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | DOBO |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-07-11 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | DOBO |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2020-03-06 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | PONTIANAK |
| No. Buku Kesehatan | : | K01-19899 |
| Jumlah ABK RI | : | 15 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260727140832_97734d30.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |