

| Nama Pemilik | : | PT. Pertamina Tans kontinental |
| Nama Pengurus | : | Nano sopamena |
| Hp. Pengurus | : | 08114709**** |
| Nama Kapal | : | mt new bl cod |
| Bendera | : | PANAMA |
| Nomor IMO | : | 8797659 |
| Type Kapal | : | Kapal Tangker |
| GT | : | 9252 |
| Klasifikasi GT | : | >7000 - 10000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 1 |
| Kategori Kapal | : | B |
| Lokasi Kapal | : | PERTAMINA WAYAME |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-06-29 |
| Pelabuhan Asal | : | malaysia |
| Status Pelabuhan Asal | : | Luar Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-06-30 |
| Pelabuhan Tujuan | : | singapore |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Luar Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-05-23 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | surabayaya |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-07-02 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | singapore |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2025-01-03 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | KOTABARU |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-058480 |
| Jumlah ABK RI | : | 8 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 9 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260629161720_62c02021.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |