

| Nama Pemilik | : | PT. Pertamina Tans kontinental |
| Nama Pengurus | : | Nano sopamena |
| Hp. Pengurus | : | 08114709**** |
| Nama Kapal | : | Mt Great lady |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | 9382407 |
| Type Kapal | : | Kapal Tangker |
| GT | : | 11271 |
| Klasifikasi GT | : | >10000 - 15000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 1 |
| Kategori Kapal | : | B |
| Lokasi Kapal | : | wayame |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-06-11 |
| Pelabuhan Asal | : | jayapura |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-06-17 |
| Pelabuhan Tujuan | : | biak |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-02-24 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | kota baru |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-02-24 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | kota baru |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2025-10-01 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | benete |
| No. Buku Kesehatan | : | N01-012537 |
| Jumlah ABK RI | : | 22 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | pengajuan_20260617120537_8006f0f7.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |