

| Nama Pemilik | : | PT PELNI |
| Nama Pengurus | : | FARAH NUR AZIZAH |
| Hp. Pengurus | : | 08223994**** |
| Nama Kapal | : | MY PASPALEY PEARL |
| Bendera | : | MARSHALL ISLAND |
| Nomor IMO | : | 9903994 |
| Type Kapal | : | Kapal Pesiar |
| GT | : | 994 |
| Klasifikasi GT | : | >350 - 1000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 2 |
| Kategori Kapal | : | A |
| Lokasi Kapal | : | PELABUHAN YOS SUDARSO |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-04-08 |
| Pelabuhan Asal | : | BANDA NAIRA |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-04-08 |
| Pelabuhan Tujuan | : | DILI, TIMOR LESTE |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-02-20 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | PELABUHAN LAUT BADAS, NTB |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-02-20 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | PELABUHAN LAUT BADAS, NTB |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2025-12-24 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | TUAL |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-003415 |
| Jumlah ABK RI | : | 0 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 22 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1775565508_PKK MY PASPALEY 080426.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |