

| Nama Pemilik | : | PT.PERIKANAN NUSANTARA LESTARI |
| Nama Pengurus | : | HERMAYO |
| Hp. Pengurus | : | 08128099**** |
| Nama Kapal | : | KM.NUSA LESTARI 2 |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | 905/Fr |
| Type Kapal | : | Kapal Layar Motor (KLM) |
| GT | : | 30 |
| Klasifikasi GT | : | >100 - 200 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 6 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | Ppp.DOBO |
| Posisi Kapal | : | Labuh |
| Tanggal Tiba | : | 2026-03-27 |
| Pelabuhan Asal | : | Fg |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-03-27 |
| Pelabuhan Tujuan | : | Fg |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-02-27 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | Ppp DOBO |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-02-27 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | DOBO |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2020-08-28 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | BATANG |
| No. Buku Kesehatan | : | J01-21503 |
| Jumlah ABK RI | : | 6 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1774574224_DOC-20260327-WA0002. (3).pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |