

| Nama Pemilik | : | PT. SALAWAKU MARITIM SEJAHTERA |
| Nama Pengurus | : | WILLY LATUL |
| Hp. Pengurus | : | 08124832**** |
| Nama Kapal | : | KPM. TANJUNG KOAKO |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | 8652512 |
| Type Kapal | : | Kapal Fery |
| GT | : | 1148 |
| Klasifikasi GT | : | >1000- 2000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 10 |
| Kategori Kapal | : | |
| Lokasi Kapal | : | Area Labu (Rede Dlm Bts) |
| Posisi Kapal | : | Labuh |
| Tanggal Tiba | : | 2025-09-29 |
| Pelabuhan Asal | : | HUNIMUA |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-03-20 |
| Pelabuhan Tujuan | : | HUNIMUA |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-03-13 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | AMBON |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-03-13 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | AMBON |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2026-03-11 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | AMBON |
| No. Buku Kesehatan | : | P01-011921 |
| Jumlah ABK RI | : | 20 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1773989608_KMP. TANJUNG KOAKO...pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |