

| Nama Pemilik | : | TOMMY SUMARTONO |
| Nama Pengurus | : | ADI SURYA |
| Hp. Pengurus | : | 08123020**** |
| Nama Kapal | : | ALON KELAKON - 1 |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | BATANG/GT.29 No.935/Fr |
| Type Kapal | : | Kapal Motor Nelayan (KMN) |
| GT | : | 29 |
| Klasifikasi GT | : | < 100 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 0 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | PP DOBO |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-01-27 |
| Pelabuhan Asal | : | FISHING GROUND |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-02-27 |
| Pelabuhan Tujuan | : | CIREBON |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-08-04 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | CIREBON |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-08-04 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | CIREBON |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2020-08-18 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | CIREBON |
| No. Buku Kesehatan | : | E01-11336 |
| Jumlah ABK RI | : | 15 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1772153559_kes alon kelakon 1_25.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |