

| Nama Pemilik | : | PT. TANTO INTIM LINE |
| Nama Pengurus | : | ANDI |
| Hp. Pengurus | : | 08121025**** |
| Nama Kapal | : | KM. TANTO SIAP |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | 9816464 |
| Type Kapal | : | Kapal Kontainer |
| GT | : | 8075 |
| Klasifikasi GT | : | >7000 - 10000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 2 |
| Kategori Kapal | : | A |
| Lokasi Kapal | : | PELABUHAN LAUT TUAL |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-02-16 |
| Pelabuhan Asal | : | MAKASSAR |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-02-16 |
| Pelabuhan Tujuan | : | POMAKO |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-10-28 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | TANJUNG PERAK |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-10-28 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | TANJUNG PERAK |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2025-08-07 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | POMAKO |
| No. Buku Kesehatan | : | P01-001504 |
| Jumlah ABK RI | : | 22 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1771401805_PKK Tanto Siap.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |