

| Nama Pemilik | : | PT. INTI SAMUDERA TIMUR |
| Nama Pengurus | : | MICHAEL RIEUWPASSA |
| Hp. Pengurus | : | 08534421**** |
| Nama Kapal | : | KM. DANDELION |
| Bendera | : | INDONESIA |
| Nomor IMO | : | 8839940 |
| Type Kapal | : | Kapal Penumpang |
| GT | : | 1305 |
| Klasifikasi GT | : | >1000- 2000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 4 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | PELABUHAN LAUT TUAL |
| Posisi Kapal | : | Labuh |
| Tanggal Tiba | : | 2026-02-10 |
| Pelabuhan Asal | : | TAYANDO |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-02-14 |
| Pelabuhan Tujuan | : | BIRING KASSI |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-12-23 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | TUAL |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-12-23 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | TUAL |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2025-11-01 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | AMBON |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-003431 |
| Jumlah ABK RI | : | 17 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | 1771053486_RKK Dandelion.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |