

| Nama Pemilik | : | PT. Pertamina Tans kontinental |
| Nama Pengurus | : | Nano sopamena |
| Hp. Pengurus | : | 08114709**** |
| Nama Kapal | : | mt sea cahmpion |
| Bendera | : | Indonesia |
| Nomor IMO | : | 9260029 |
| Type Kapal | : | Kapal Tangker |
| GT | : | 23301 |
| Klasifikasi GT | : | >20000 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 1 |
| Kategori Kapal | : | A |
| Lokasi Kapal | : | wayame |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-01-28 |
| Pelabuhan Asal | : | bau-bau |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-02-01 |
| Pelabuhan Tujuan | : | singapore |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Luar Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2026-01-04 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | kendari |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2026-01-04 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | kendari |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2024-11-30 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | tanjung priok |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-077635 |
| Jumlah ABK RI | : | 25 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 0 Orang |
| Penumpang Turun | : | 0 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 0 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | permohonan kedatangan & keberangkatan kapal 28 Jan 2026 (1).pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |