

| Nama Pemilik | : | PT.PELNI |
| Nama Pengurus | : | FARAH NUR AZIZAH |
| Hp. Pengurus | : | 08223994**** |
| Nama Kapal | : | PASPALEY PEARL |
| Bendera | : | MARSHALL ISLANDS |
| Nomor IMO | : | 9903994 |
| Type Kapal | : | Kapal Pesiar |
| GT | : | 994 |
| Klasifikasi GT | : | >200 - 350 GT |
| Jumlah Life Boat | : | 26 |
| Kategori Kapal | : | C |
| Lokasi Kapal | : | YOS SUDARSO |
| Posisi Kapal | : | Sandar |
| Tanggal Tiba | : | 2026-01-01 |
| Pelabuhan Asal | : | BANDA NAIRA |
| Status Pelabuhan Asal | : | Dalam Negeri - Sehat |
| Tanggal Berangkat | : | 2026-01-01 |
| Pelabuhan Tujuan | : | DILLI |
| Status Pelabuhan Tujuan | : | Luar Negeri - Sehat |
| Tanggal Penerbitan SSCEC/SSC | : | 2025-08-30 |
| Tempat Penerbitan SSCEC/SSCC | : | BROOME |
| Tanggal Penerbitan PPPK | : | 2025-08-30 |
| Tempat Penerbitan PPPK | : | BROOME |
| Tanggal Buku Kesehatan | : | 2025-12-24 |
| Tempat Penerbitan Buku Kesehatan | : | TUAL |
| No. Buku Kesehatan | : | M01-003415 |
| Jumlah ABK RI | : | 0 Orang |
| Jumlah ABK Asing | : | 21 Orang |
| Penumpang Turun | : | 1 Orang |
| Penumpang Lanjutan | : | 20 Orang |
| Penumpang Naik | : | 0 Orang |
| Lampiran Berkas Pengajuan | : | PASPALEY PEARL 010126.pdf |
| Dokumen Kekarantinaan Kesehatan |